Porto- und Verpackungskosten
Versanddienstleistungen, alle Preise netto, zzgl. MwSt.
Stand: Januar 2026
| Zustellung mit Expressversand | |||||
| Gewicht je Versendung | Versandkosten | Verpackung | vor 9.00 Uhr | vor 10.30 Uhr | vor 12.00 Uhr |
| bis zu 0,020 kg | 0,95 € | 2,16 € | |||
| bis zu 0,500 kg | 1,80 € | 2,52 € | |||
| bis zu 1,000 kg (Maxibrief) | 2,90 € | 2,76 € | |||
| bis zu 1,000 kg (Kleinpaket) | 3,80 € | 2,76 € | |||
| bis zu 2,000 kg | 5,45 € | 3,00 € | 42,00 € | 31,50 € | 21,00 € |
| bis zu 4,000 kg | 6,00 € | 3,84 € | 45,00 € | 32,50 € | 23,00 € |
| bis zu 10,000 kg | 6,85 € | 5,64 € | 51,50 € | 37,00 € | 32,50 € |
| bis zu 20,000 kg | 7,10 € | 8,64 € | 57,50 € | 43,00 € | 37,50 € |
| bis zu 31,500 kg | 7,10 € | 11,76 € | |||
| bis zu 100,000 kg | Auf Anfrage, Speditionskosten sind tagesabhängig | 28,20 € | |||
| je weitere 100,000 kg | 15,00 € | ||||
| Manuelle Adresserfassung der Versanddienstleister/ pro Stück | 2,00 € | ||||
| Terminsendung | 9,00 € | ||||
| Retouren-Bearbeitung | 9,00 € | ||||
Versand (Porto + Fracht) und Verpackung verstehen sich zzgl. MwSt.